Benchmark name : bonnie++-1.02c
Computer : Dual Athlon 1.6GHz, 1024Mb
RAM, 16 160 GB EIDE HDD, 2 3Ware 7850
Test partition : RAID5 with 8 drives on each 3Ware, the two 3Wares' software
mirrored(RAID 1), 1.1TB
# bonnie++ -n 10:120:80:44 -r 1024 -u root:root
(file sizes = 10 : max = 120 bytes : min = 80 bytes, number of directories
= 44, number of files = 10*1024),
ReiserFS
| 2.4.18 Ext3 |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 18582 | 91 | 28455 | 21 | 12391 | 9 | 21072 | 98 | 111736 | 43 | 446.0 | 3 | 10:120:80/44 | 8507 | 47 | +++++ | +++ | +++++ | ++ | 12590 | 99 | +++++ | +++ | 2949 | 14 |
| 2.4.18 ReiserFS 3.6.25-tails |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 15584 | 78 | 64842 | 52 | 22186 | 15 | 21079 | 97 | 143156 | 69 | 430.8 | 3 | 10:120:80/44 | 11625 | 99 | +++++ | +++ | 15664 | 100 | 11616 | 99 | +++++ | +++ | 12614 | 97 |
| 2.4.18 ReiserFS 3.6.25-notails |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 17234 | 82 | 53458 | 43 | 25955 | 18 | 20909 | 96 | 152315 | 65 | 396.9 | 2 | 10:120:80/44 | 10675 | 100 | +++++ | +++ | 15008 | 100 | 7617 | 93 | +++++ | +++ | 8442 | 70 |
# bonnie++ -n 100:120:80:44 -r 1024 -u root:root
(file sizes = 100 : max = 120 bytes : min = 80 bytes, number of directories
= 44, number of files = 100*1024),
ReiserFS
| 2.4.18 Ext3 |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 20084 | 98 | 28398 | 22 | 12705 | 10 | 20391 | 94 | 109457 | 39 | 460.9 | 5 | 100:120:80/44 | 3082 | 39 | 51637 | 60 | 17352 | 59 | 4590 | 60 | 242 | 1 | 115 | 1 |
| 2.4.18 ReiserFS 3.6.25-tails |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 15433 | 77 | 65346 | 61 | 21734 | 15 | 19947 | 94 | 162114 | 70 | 416.6 | 5 | 100:120:80/44 | 7693 | 81 | 20090 | 33 | 11336 | 84 | 8090 | 86 | 117 | 0 | 87 | 1 |
| 2.4.18 ReiserFS 3.6.25-notails |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 17966 | 88 | 51540 | 46 | 23251 | 16 | 20219 | 97 | 114486 | 75 | 339.3 | 4 | 100:120:80/44 | 8006 | 68 | 16619 | 28 | 10559 | 81 | 7895 | 67 | 138 | 0 | 113 | 1 |
# bonnie++ -n 100:1200:800:44 -r 1024 -u root:root
(file sizes = 100 : max = 1200 bytes : min = 800 bytes, number of directories
= 44, number of files = 100*1024),
ReiserFS
| 2.4.18 Ext3 |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 19943 | 99 | 28143 | 23 | 12695 | 10 | 20630 | 95 | 106211 | 48 | 452.6 | 4 | 100:1200:800/44 | 4397 | 59 | 67388 | 91 | 16586 | 57 | 4895 | 61 | 241 | 1 | 118 | 1 |
| 2.4.18 ReiserFS 3.6.25-tails |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 15551 | 78 | 56659 | 51 | 24376 | 17 | 20931 | 97 | 142804 | 69 | 410.6 | 3 | 100:1200:800/44 | 5044 | 60 | 4167 | 11 | 9615 | 80 | 5112 | 60 | 140 | 0 | 87 | 1 |
| 2.4.18 ReiserFS 3.6.25-notails |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 16757 | 83 | 55522 | 52 | 23493 | 17 | 19890 | 94 | 147782 | 64 | 397.6 | 3 | 100:1200:800/44 | 6909 | 63 | 13985 | 27 | 7376 | 60 | 6417 | 56 | 155 | 1 | 102 | 1 |
# bonnie++ -n 10:12000:8000:44 -r 1024 -u root:root
(file sizes = 10 : max = 12000 bytes : min = 800 bytes, number of directories
= 44, number of files = 10*1024),
ReiserFS
| 2.4.18 Ext3 |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 19766 | 99 | 27761 | 23 | 12392 | 10 | 20878 | 97 | 106250 | 42 | 459.3 | 5 | 10:12000:8000/44 | 8951 | 99 | +++++ | +++ | +++++ | +++ | 8948 | 99 | +++++ | +++ | 606 | 7 |
| 2.4.18 ReiserFS 3.6.25-tails |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 15120 | 76 | 58658 | 52 | 24078 | 17 | 20168 | 95 | 133502 | 72 | 400.8 | 3 | 10:12000:8000/44 | 4255 | 91 | 8334 | 52 | 190 | 1 | 2284 | 87 | 80 | 0 | 376 | 4 |
| 2.4.18 ReiserFS 3.6.25-notails |
Sequential Output | Sequential Input | Random
Seeks |
Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
| Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
| K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
| espacio | 2G | 16660 | 82 | 50709 | 43 | 24059 | 17 | 20271 | 95 | 157072 | 66 | 396.3 | 4 | 10:12000:8000/44 | 8013 | 99 | +++++ | +++ | 12787 | 98 | 6511 | 81 | +++++ | +++ | 10856 | 99 |
The format of this web page comes from the ReiserFS web page Namesys.com.
I liked the way it formatted the bonnie++ cryptic output. I hope they don't
mind.